Центробежный насос CALPEDA NR 65/160A/A
53 027 грн.
- Под заказ
- +380977142880
- +380662709118
- +380958553525
- +380612700102
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
КОНСТРУКЦИЯ:
Центробежные насосы с одним рабочим колесом с прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом. Корпус насоса (многорядное исполнение) имеет всасывающий и подающий раструбы одинакового диаметра и расположенные на одном валу.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%). Использование в бытовой и промышленной сфере. При необходимости, работа с пониженным уровнем шума (п = 1450 об./мин.). Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°С до +100°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
n = 2900 об./мин
|
n = 1450 об./мин
380В | 220В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
NR4 50CE | NR4M 50CE | 0.25 | 0 — 8 | 0 — 133 | 3.9 — 2.5 |
NR4 50BE | NR4M 50BE | 0.25 | 0 — 10 | 0 — 167 | 4.7 — 2.3 |
NR4 50AE | NR4M 50AE | 0.25 | 0 — 12 | 0 — 200 | 5.6 — 2 |
NR4 65CE | NR4M 65CE | 0.25 | 0 — 16 | 0 — 267 | 3.8 — 1.9 |
NR4 65BE | 0.37 | 0 — 18 | 0 — 300 | 4.7 — 2.5 | |
NR4 65AE | 0.37 | 0 — 20 | 0 — 333 | 5.6 — 2.7 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NR4 50/160C | 0.37 | 0 — 21 | 0 — 350 | 5.9 — 2.3 | |
NR4 50/160B | 0.55 | 0 — 24 | 0 — 400 | 7.3 — 2.5 | |
NR4 50/160A | 0.75 | 0 — 27 | 0 — 450 | 9.2 — 3.1 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NR4 65/160B | 1.1 | 0 — 42 | 0 — 700 | 8.2 — 3.2 | |
NR4 65/160A | 1.1 | 0 — 48 | 0 — 800 | 9.7 — 3 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NR4 80CE | 0.55 | 0 — 30 | 0 — 500 | 4 — 2.5 | |
NR4 80BE | 0.55 | 0 — 35 | 0 — 583 | 4.8 — 2.4 | |
NR4 80AE | 0.75 | 0 — 40 | 0 — 667 | 5.6 — 2 | |
NR4 100CE | 1.1 | 0 — 60 | 0 — 1000 | 6.6 — 3.3 | |
NR4 100BE | 1.1 | 0 — 60 | 0 — 1000 | 7.5 — 4.4 | |
NR4 100AE | 1.5 | 0 — 70 | 0 — 1167 | 9 — 4.8 | |
NR4 125CE | 2.2 | 0 — 100 | 0 — 1667 | 10.2 — 4 | |
NR4 125BE | 3 | 0 — 110 | 0 — 1840 | 12 — 5.1 | |
NR4 125AE | 4 | 0 — 110 | 0 — 1840 | 13.6 — 7.2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Calpeda |
Страна производитель | Италия |
Максимальный напор | 39.0 (м) |
Пропускная способность | 72.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность (W) | 7.5 (кВт) |
Перекачиваемые среды | Конденсаты, Питательная вода, Чистая вода, Техническая вода |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 0.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Максимальное количество пусков в час | 16 (шт.) |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Тип ротора | "Сухой" |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 74.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 53 027 грн.