



Многоступенчатый насос CALPEDA MXV-B 40-804 (MXV-BM 40-804)
53 766 ₴
- Под заказ
Отправка с 13 мая 2026- +380 (95) 855-35-25
- +380 (97) 714-28-80Директор
- +380 (95) 855-35-25Для связи в выходные с 10 до 18
КОНСТРУКЦИЯ:
Моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. Все части, контактирующие с водой, включая верхнюю часть, изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Водоснабжение.
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, высоконапорных моечных устройствах, противопожарных установках, для полива, в спортивных сооружениях, в сельском хозяйстве.
Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости от -15°С до +90°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
n = 2900 об./мин
| 380В | 220В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
| MXV-B 25-203 | MXV-BM 25-203 | 0.75 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 34 - 12.5 |
| MXV-B 25-204 | MXV-BM 25-204 | 0.75 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 44 - 17 |
| MXV-B 25-205 | MXV-BM 25-205 | 0.75 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 56 - 21 |
| MXV-B 25-206 | MXV-BM 25-206 | 1.1 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 68 - 25 |
| MXV-B 25-207 | MXV-BM 25-207 | 1.1 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 79.5 - 30 |
| MXV-B 25-208 | MXV-BM 25-208 | 1.5 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 91 - 34 |
| MXV-B 25-210 | MXV-BM 25-210 | 1.5 | 0 - 4.5 | 0 - 75 | 114 - 42 |
| kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
| MXV-B 32-403 | MXV-BM 32-403 | 0.75 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 34 - 11.5 |
| MXV-B 32-404 | MXV-BM 32-404 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 45 - 14.5 |
| MXV-B 32-405 | MXV-BM 32-405 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 56 - 18.5 |
| MXV-B 32-406 | MXV-BM 32-406 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 68 - 22.5 |
| MXV-B 32-407 | MXV-BM 32-407 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 79.5 - 26.5 |
| MXV-B 32-408 | 2.2 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 91 - 30 | |
| MXV-B 32-410 | 2.2 | 0 - 8 | 0 - 133.3 | 114 - 38 | |
| kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
| MXV-B 40-803 | MXV-BM 40-803 | 1.1 | 0 - 13 | 0 - 216.6 | 35.5 - 15.5 |
| MXV-B 40-804 | MXV-BM 40-804 | 1.5 | 0 - 13 | 0 - 216.6 | 47 - 21 |
| MXV-B 40-805 | 2.2 | 0 - 13 | 0 - 216.6 | 59 - 26 | |
| MXV-B 40-806 | 2.2 | 0 - 13 | 0 - 216.6 | 71 - 31 |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Перекачиваемые среды | Конденсаты, Питательная вода, Химически нейтральные вещества, Чистая вода, Техническая вода |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
| Производитель | Calpeda |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пропускная способность | 13 куб. м/час |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Вес | 28 кг |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -15 град. |
| Потребляемая мощность (W) | 1.5 кВт |
| Максимальное количество пусков в час | 30 шт |
| Максимальный напор | 47 м |
- Цена: 53 766 ₴


