Циркуляционный насос IMP Pumps GHND 32/120-180
52 501,16 ₴
- В наличии
- Код: 979522023
+380 (97) 541-49-24
Менеджер Дмитрий
- +380 (95) 855-35-25
- +380 (97) 714-28-80Директор
- +380 (95) 855-35-25Для связи в выходные с 10 до 18
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики циркуляционных насосов IMP Pumps GHND
Сдвоенные трехскоростные насосы с резьбой
Циркуляционные насосы GHN используются для перекачки жидкой среды в системах водяного отопления, кондиционирования и вентиляции. Они выполнены в виде одиночных или сдвоенных насосных агрегатов с постоянной скоростью, скорость которых регулируется переключателем скорости.
| GHND | ||
|---|---|---|
| Размер подсоединения, DN (мм) | 32 | |
| Тип соединения | резьбовое | |
| Макс. производительность, Q (м3/ч) | 14,3 | |
| Макс. высота подъема, Н (м) | 10,8 | |
| Номинальное давление, PN (бар) | 10 | |
| Макс. мощность, Р (Вт) | 265 | |
| Напряжение сети, В | 1~230В | |
| Темп. перекачиваемой среды, °C | -10 - 110 | |
| Материал корпуса | чугун | |
| Класс изоляции | H | |
| Двойной насос | да | |
| Область применения | ||
| Отопление | + | |
| Охлаждение | + | |
| Производство | + | |
| Кондиционирование воздуха | + | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Словения |
| Производитель | IMP PUMPS |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 10.8 м |
| Пропускная способность | 14.3 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Повышение давления | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Вес | 10.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Материал корпуса | Чугун |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Информация для заказа
- Цена: 52 501,16 ₴








