Корпус горизонтальних багатоступеневих насосів Calpeda MXH виготовлений із неіржавкої сталі, тому насос Calpeda MXH застосовується для перекачування рідин із різною температурою, неагресивних до неіржавкої сталі. Конструкція насоса монолітна, всмоктувальний патрубок розташований горизонтально вище осі вала, напірний патрубок вертикальний, передбачений додатковий захист від роботи без води.
Насос Calpeda MXH може застосовуватися для побутових цілей: для перекачування холодних і гарячих рідин, зокрема на присадибних ділянках.
КОНСТРУКЦИЯ:
Насоси моноблокові горизонтальні багатоступеневі з хромонікелевої сталі. Компактна та міцна конструкція, без витичних фланців і з монолітним з'єднанням між насосом і двигуном з опорними ніжками.
Корпус насоса монолітний, відкритий тільки з одного боку (барабанного типу), фронтальний всмоктувальний розтруб розташований вище за вал насос і радіальний подавальний розтруб вгорі. Пробки для заповнення і слива на середньої лінії, доступні з будь-який бік (як затискна коробка).
ЗАСТОСУВАННЯ:
Водопостачання.
Перекачування чистих рідин, не містять абразивні домішки та не агресивних для неіржавкої сталі (на вимогу постачаються насоси з ущільненням з особых материалов).
Універсальний насос, використання в промисловості, на садових ділянок, у побуту та для поливання.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗБЕРІГАННЯ:
- Температура рідини від -15°C до +110°C.
- Температура навколишнього повітря не понад 40 °C.
- Максимально допустимий кінцевий тиск корпусі насоса: 8 барів.
n = 2800 об./хв
380 В | 220 В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
MXH 202E | MXHM 202E | 0.33 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 22 - 5.5 |
MXH 203E | MXHM 203E | 0.45 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 33 - 9 |
MXH 204E | MXHM 204E | 0.55 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 45 - 14.8 |
MXH 205E | MXHM 205E | 0.75 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 57 - 19 |
MXH 206E | MXHM 206E | 1.1 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 68.5 - 25 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 402E | MXHM 402E | 0.45 | 0 - 8 | 0 - 133 | 22.5 - 6 |
MXH 403E | MXHM 403E | 0.55 | 0 - 8 | 0 - 133 | 33 - 9.5 |
MXH 404E | MXHM 404E | 0.75 | 0 - 8 | 0 - 133 | 44.5 - 12.5 |
MXH 405E | MXHM 405 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133 | 56.5 - 16.5 |
MXH 406 | MXHM 406 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133 | 68.5 - 23 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 802E | MXHM 802E | 0.75 | 0 - 13 | 0 - 216 | 22.5 - 8.5 |
MXH 803 | MXHM 803 | 1.1 | 0 - 13 | 0 - 216 | 36 - 14 |
MXH 804 | MXHM 804 | 1.5 | 0 - 13 | 0 - 216 | 48 - 19.5 |
MXH 805 | 1.8 | 0 - 13 | 0 - 216 | 60 - 24 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXH 1602 | 1.5 | 0 - 25 | 0 - 416 | 24 - 6.5 | |
MXH 1603 | 1.8 | 0 - 25 | 0 - 416 | 36 - 8.8 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 202E | MXHLM 202E | 0.33 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 22 - 5.5 |
MXHL 203E | MXHLM 203E | 0.45 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 33 - 9 |
MXHL 204E | MXHLM 204E | 0.55 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 45 - 14.8 |
MXHL 205E | MXHLM 205E | 0.75 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 57 - 19 |
MXHL 206E | MXHLM 206 | 1.1 | 0 - 4.8 | 0 - 80 | 68.5 - 25 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 402E | MXHLM 402E | 0.45 | 0 - 8 | 0 - 133 | 22.5 - 6 |
MXHL 403E | MXHLM 403E | 0.55 | 0 - 8 | 0 - 133 | 33 - 9.5 |
MXHL 404E | MXHLM 404E | 0.75 | 0 - 8 | 0 - 133 | 44.5 - 12.5 |
MXHL 405E | MXHLM 405 | 1.1 | 0 - 8 | 0 - 133 | 56.5 - 16.5 |
MXHL 406 | MXHLM 406 | 1.5 | 0 - 8 | 0 - 133 | 68.5 - 23 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
MXHL 802E | MXHLM 802E | 0.75 | 0 - 13 | 0 - 216 | 22.5 - 8.5 |
MXHL 803 | MXHLM 803 | 1.1 | 0 - 13 | 0 - 216 | 36 - 14 |
MXHL 804 | MXHLM 804 | 1.5 | 0 - 13 | 0 - 216 | 48 - 19.5 |
MXHL 805 | 1.8 | 0 - 13 | 0 - 216 | 60 - 24 |
Основні | |
---|---|
Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Тип приєднання | Муфтове |
Країна виробник | Італія |
Перекачувані середи | Конденсати, Живильна вода, Чиста вода, Технічна вода |
Захист від перегріву | Ні |
Гарантійний термін | 12 міс |
Матеріал робочого колеса | Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура робочої рідини | -15 град. |
Напруга мережі | 380~400 В |
Виробник | Calpeda |
Частота струму | 50 Гц |
Пропускна здатність | 25 куб.м/год |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Тип ротора | Сухий |
Вага | 33.8 кг |
Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Споживана потужність (W) | 3 кВт |
Максимальна кількість пусків в годину | 23 шт. |
Максимальний напір | 48 м |
- Ціна: 61 502 ₴