Відцентровий насос CALPEDA NMS 65/250B/A
від 263 580 ₴
- Під замовлення
- +380 (95) 855-35-25
- +380 (97) 714-28-80Директор
- +380 (95) 855-35-25Для зв'язку у вихідні з 10 до 18
Відцентрові насоси Calpeda NM застосовуються для підвищення тиску в мережі холодного та гарячого водопостачання побутового та промислового призначення. Конструкція насосів Calpeda NM консольно-моноблокова з горизонтальним всмоктувальним патрубком, горизонтальним валом і вертикальним напірним патрубком. Насоси Calpeda NM є одноступеневими, консольно-моноблоковими. У спеціальному виготовленні насоси Calpeda NM можуть застосовуватися для перекачування рідини з абразивними домішками, морської води, а також агресивних рідин: нафтопродуктів, дизпалив, ацетонів і лугів.
КОНСТРУКЦИЯ:
Насоси моноблокові відцентрові з прямим з'єднанням двигун — насос и загальним валом.
Корпус насоса с осьовим всмоктувальним патрубком і верхнім радіальним розтрубом; основні розміри та технічні характеристики в Відповідно до EN 733.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Перекачування чистих рідин, не агресивних для матеріалів і не що містять абразивні домішки, з яких виготовлений насос (вміст твердих частинок максимум 0,2%).
Використання в побутовий і промисловій сфері.
Водопостачання.
Використання в протипожежних установках.
Використання в установлень теплопостачання, кондиціонування, охолодження й циркуляции.
Іригація.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗБЕРІГАННЯ:
- Максимально допустимий кінцевий тиск корпусе насоса: 10 бар.
- Безперервний режим експлуатації.
- Температура рідини від -10°C до +90°C.
- Температура навколишнього повітря не понад 40 °C.
- Нанометрична висота всмоктування не понад 7 м.
n = 2900 об./хв
Чавун | Бронза | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
NM 32/12FE | B-NM 32/125FE | 0.55 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 12.5 — 7.5 |
NM 32/12DE | B-NM 32/125DE | 0.75 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 18 — 14 |
NM 32/12AE | B-NM 32/125AE | 1.1 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 23 — 19 |
NM 32/12SE | B-NM 32/125SE | 1.5 | 6.6 — 24 | 110 — 400 | 23.5 — 13 |
NM 32/16BE | B-NM 32/160BE | 1.5 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 29.5 — 22.5 |
NM 32/16AE | B-NM 32/160AE | 2.2 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 35.5 — 30 |
NM 32/20DE | B-NM 32/200DE | 2.2 | 6.6 — 13.2 | 110 — 220 | 38 — 32 |
NM 32/20CE | B-NM 32/200CE | 3 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 45 — 36 |
NM 32/20AE | B-NM 32/200AE | 4 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 57.5 — 49 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 40/12FE | B-NM 40/125FE | 1.1 | 15 — 33 | 250 — 550 | 14 — 6 |
NM 40/12CE | B-NM 40/125CE | 1.5 | 15 — 39 | 250 — 650 | 17.5 — 6.5 |
NM 40/12AE | B-NM 40/125AE | 2.2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 22 — 11.5 |
NM 40/16CE | B-NM 40/160CE | 2.2 | 15 — 39 | 250 — 650 | 23 — 10 |
NM 40/16BE | B-NM 40/160BE | 3 | 15 — 42 | 250 — 700 | 29 — 14 |
NM 40/16AE | B-NM 40/160AE | 4 | 15 — 48 | 250 — 800 | 37 — 17 |
NM 40/20DE | B-NM 40/200DE | 4 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 39 — 14 |
NM 40/20CE | B-NM 40/200CE | 4 | 15 — 27 | 250 — 450 | 41.5 — 33.5 |
NM 40/20BE | B-NM 40/200BE | 5.5 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 50 — 30.5 |
NM 40/20ARE | 5.5 | 15 — 27 | 250 — 450 | 55 — 49 | |
NM 40/20AE | B-NM 40/200AE | 7.5 | 15 — 42 | 250 — 700 | 57.5 — 35 |
NM 40/25CE | B-NM 4025/CE | 9.2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 61 — 33.5 |
NM 40/25BE | B-NM 4025/BE | 11 | 15 — 42 | 250 — 700 | 69.5 — 45 |
NM 40/25AE | B-NM 4025/AE | 15 | 15 — 42 | 250 — 700 | 90 — 70.5 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 50/12FE | B-NM 50/125FE | 2.2 | 30 — 66 | 500 — 1100 | 15.5 — 6 |
NM 50/12DE | B-NM 50/125DE | 3 | 30 — 72 | 500 — 1200 | 20 — 8 |
NM 50/12AE | B-NM 50/125AE | 4 | 30 — 78 | 500 — 1300 | 24 — 10 |
NM 50/12SE | B-NM 50/125SE | 4 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 26.5 — 11 |
NM 50/16BE | B-NM 50/160BE | 5.5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 31 — 9.5 |
NM 50/16AE | B-NM 50/160AE | 7.5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 38.5 — 19 |
NM 50/20BE | B-NM 50/200BE | 9.2 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 48 — 23 |
NM 50/20AE | B-NM 50/200AE | 11 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 55 — 32.5 |
NM 50/20SE | B-NM 50/200SE | 15 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 60 — 37 |
NM 50/25CE | B-NM 5025/CE | 11 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 55 — 24.5 |
NM 50/25BE | B-NM 5025/BE | 15 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 69 — 43 |
NM 50/25AE | B-NM 5025/AE | 18.5 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 80.5 — 58.5 |
NM 50M/EE | B-NM 5025/65EE | 11 | 27 — 75 | 450 — 1250 | 48 — 24 |
NM 50M/DE | B-NM 5025/65DE | 15 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 57 — 25 |
NM 50M/CE | B-NM 5025/65CE | 18.5 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 68 — 42 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 65/12EE | 4 | 37.8 — 75 | 630 — 1250 | 18 — 13.5 | |
NM 65/12CE | B-NM 65/125CE | 5.5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 22 — 15.5 |
NM 65/12AE | B-NM 65/125AE | 7.5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 26 — 20 |
NM 65/16EE | B-NM 65/160EE | 5.5 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 20 — 10 |
NM 65/16DE | B-NM 65/160DE | 7.5 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 26 — 13 |
NM 65/16CE | B-NM 65/160CE | 9.2 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 30 — 18 |
NM 65/16BE | B-NM 65/160BE | 11 | 48 — |
Основні | |
---|---|
Вага | 201 кг |
Виробник | Calpeda |
Гарантійний термін | 12 міс |
Матеріал корпусу | Чавун |
Країна виробник | Італія |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Тип приєднання | Фланцеве |
Пропускна здатність | 108 куб.м/год |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Максимальний напір | 79.5 м |
Мінімальна температура робочої рідини | -10 град. |
Максимальна температура робочої рідини | 90 град. |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Тип ротора | Сухий |
Максимальна кількість пусків в годину | 9 шт. |
Споживана потужність (W) | 30 кВт |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Перекачувані середи | Конденсати, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини, Чиста вода, Технічна вода |
- Ціна: від 263 580 ₴