Технічні характеристики циркуляційних насосів IMP Pumps GHN
Циркуляційні насоси GHN використовуються для перекачування рідкого середовища в системах водяного опалення, кондиціювання та вентиляції. Вони виконані у вигляді поодиноких або здвоєних насосних агрегатів із постійною швидкістю, швидкість яких регулюється перемикачем швидкості.
GHN |
|
---|---|
Розмір під'єднання, DN (мм) | 25 |
Тип з'єднання | нарізне |
Макс. продуктивність, Q (м3/год) | 3,5 |
Макс. висота підіймання, Н (м) | 4-12 |
Номінальний тиск, PN (бар) | 10 |
Макс. потужність, Р (Вт) | 50 |
Напруга мережі, В | 1~230В |
Темп. перекачуваного середовища, °C | -10 - 110 |
Матеріал корпусу | чавун |
Клас ізоляції | H |
Подвійний насос | немає |
Сфера застосування | |
Опалення | + |
Охолодження | + |
Виробництво | + |
Кондиціювання повітря | + |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Словенія |
Виробник | IMP PUMPS |
Вид насоса | Циркуляційний |
Спосіб установки насоса | Поверхневий |
Максимальний напір | 4 м |
Пропускна здатність | 3.5 куб.м/год |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Підвищення тиску | Так |
Якість води | Чистий |
Вага | 2.5 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Конструктивні особливості | |
Встановлення насоса | Вертикальна |
Тип ротора | Мокрий |
Матеріал корпусу | Чавун |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
Додаткові характеристики | |
Рівень шуму | 43 дБ |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 612 ₴